قام مارتن كايمر وبرايسون ديشامبو بسحب 66 Sous 66 يوم الجمعة ، 6 يونيو ، لتولي زمام المبادرة في ليف جولف فرجينيا. بعد إجراء اليوم الأول ، تعرضوا لضربة على غريم ماكدويل وفيل ميكلسون ومارك ليشمان وأنيربان لاهيري وجون رام وجواكين نيمان.
بدأ كايمر من الحفرة الثانية في الجولة الافتتاحية في ليف غولف فرجينيا وبقيت بدون شبح لأول عشرة عشر الثقوب. جاء شبحه الوحيد إلى الحفرة الثانية عشرة ، لكنه أنهى بثلاثة عصافير متتالية لأخذ زمام المبادرة. نشر Dechambeau درجة مماثلة ، حيث التقط نسرًا في الرابع عشر ، يليه طيوران متتاليتان للانضمام إلى Kaymer في القمة.
ليف جولف فرجينيا 2025 ، الفئة 1 الجولة 1 استكشاف
فيما يلي نظرة عامة على تصنيف Liv Golf Virginia 2025 بعد الجولة 1:
- T1. مارتن كايمر: -5 (66)
- T1. برايسون ديشامبو: -5 (66)
- T3. Graeme McDowell: -4 (67)
- T3. Phil Mickelson: -4 (67)
- T3. مارك ليشمان: -4 (67)
- T3. Anirban Lahiri: -4 (67)
- T3. جون رام: -4 (67)
- T3. Joaquín Niemann: -4 (67)
- T9. بوبا واتسون: -3 (68)
- T9. بيتر أوهلين: -3 (68)
- T9. باتريك ريد: -3 (68)
- T9. توماس بيترز: -3 (68)
- T13. داستن جونسون: -2 (69)
- T13. أبراهام أنشر: -2 (69)
- T13. داني لي: -2 (69)
- T16. لي ويستوود: -1 (70)
- T16. تشارل شوارتزل: -1 (70)
- T16. جيسون كوكراك: -1 (70)
- T16. Triagal Cameron: -1 (70)
- T16. عميد بورميستر: -1 (70)
- T16. كاميرون سميث: -1 (70)
- T16. تالور جيد: -1 (70)
- T16. Sebastián Muñoz: -1 (70)
- T16. يوبين يانغ: -1 (70)
- T25. تشارلز هاول الثالث: ه (71)
- T25. كارلوس أورتيز: ه (71)
- T25. Koepka Brooks: E (71)
- T25. أدريان ميرونك: ه (71)
- T25. لويس ماسافو: ه (71)
- T25. Jinichiro Kozuma: E (71)
- T31. لويس أوستويزن: +1 (72)
- T31. بريندان ستيل: +1 (72)
- T31. براندن غريس: +1 (72)
- T31. تيريل هاتون: +1 (72)
- T31. هارولد فارنر الثالث: +1 (72)
- T31. بن كامبل: +1 (72)
- T31. Frederik Kjettrup: +1 (72)
- T38. بول كيسي: +2 (73)
- T38. أنتوني كيم: +2 (73)
- T38. ميتو بيريرا: +2 (73)
- T38. سام هورسفيلد: +2 (73)
- T38. توم ماكيبين: +2 (73)
- T43. ريتشارد بلاند: +3 (74)
- T43. خوسيه لويس بالستر: +3 (74)
- T45. سيرجيو غارسيا: +4 (75)
- T45. إيان بولتر: +4 (75)
- T45. مات جونز: +4 (75)
- T45. لوكاس هربرت: +4 (75)
- T45. تشيه بو لي: +4 (75)
- T45. كالب سورات: +4 (75)
- T45. Kevin NA: +4 (75)
- 52. هنريك ستينسون: +7 (78)
- 53. آندي أوجليتي: +8 (79)
- WD. ماثيو وولف: WD
حرره Shobhit Kukreti
تعليقات الزوار ( 0 )