كم فاز كل لاعب من حقيبة يد 9.5 مليون دولار

25 مايو 2025 - 11:43 م

[ad_1]

2025 تشارلز شواب تحدي اختتم. توج بن غريفين بطلًا بدورات 66 و 63 و 68 و 71. برصيد 12 سوسًا من 12 سوس ، فاز بـ 1.71 مليون دولار و 500 نقطة كأس FedEx خلال هذا الحدث.

بدأ ماتي شميد الجولة الأخيرة من تحدي تشارلز شواب 2025. ومع ذلك ، فإن درجة 2 من أصل 72 يوم الأحد 25 قد تعني أنه يتعين عليه تسوية عداء منفرد. فاز 1035300 دولار.

سكوتي شيفلر نشرت درجة واحدة تحت 69 لزيادة ثلاثة أماكن في تصنيف Charles Schwab Challenge والمساواة للمركز الرابع مع تومي فليتوود. فاز PGA Tour Stars بشيكات الرواتب بقيمة 427500 دولار لكل منهما.

فيما يلي نظرة عامة على سعر الإفطار البالغ 9.5 مليون دولار من Charles Schwab Changes 2025 (عبر Golfweek):

نقاط البيع. لاعب نتيجة مكاسب
1 بن جريفين -12 1،710،000 دولار
2 ماتي شميد -11 1،035300 دولار
3 برعم كولي -9 655،000 دولار
T4 تومي فليتوود -8 427500 دولار
T4 سكوتي شيفلر -8 427500 دولار
T6 ألدريتش بوتجيتر -7 299،725 دولار
T6 هاري هول -7 299،725 دولار
T6 JJ Spaun -7 299،725 دولار
T6 ريو هيسون -7 299،725 دولار
T6 روبرت ماكنتاير -7 299،725 دولار
T11 غاري وودلاند -6 203،775 دولار
T11 فينس وايلي -6 203،775 دولار
T11 كارل فيليبس -6 203،775 دولار
T11 أندرو نوفاك -6 203،775 دولار
T11 نيك هاردي -6 203،775 دولار
T16 مايكل كيم -5 140،125 دولار
T16 كريستيان بيزويدينهوت -5 140،125 دولار
T16 كريس فينتورا -5 140،125 دولار
T16 Pieurson Coody -5 140،125 دولار
T16 إميليانو جريلو -5 140،125 دولار
T16 ريكي فاولر -5 140،125 دولار
T22 ماكس غريسرمان -4 88،667 دولار
T22 ويب سيمبسون -4 88،667 دولار
T22 مات والاس -4 88،667 دولار
T22 لوكاس غلوفر -4 88،667 دولار
T22 كورت كيتاياما -4 88،667 دولار
T22 أكشاي بهاتيا -4 88،667 دولار
T28 باتريك رودجرز -3 60،979 دولار
T28 سام ستيفنز -3 60،979 دولار
T28 ماك ميسنر -3 60،979 دولار
T28 مارك هوبارد -3 60،979 دولار
T28 كريس جوتتروب -3 60،979 دولار
T28 إذا وو كيم -3 60،979 دولار
T28 إريك كول -3 60،979 دولار
T28 جون باك -3 60،979 دولار
T36 إريك فان روين -2 42335 دولار
T36 برايس غارنيت -2 42335 دولار
T36 كيث ميتشل -2 42335 دولار
T36 قائمة لوقا -2 42335 دولار
T36 الأردن Spieth -2 42335 دولار
T36 Cummins -2 42335 دولار
T36 JT Poston -2 42335 دولار
T36 Hideki Matsuyama -2 42335 دولار
T44 توم كيم -1 32،775 دولار
T44 أندرو بوتنام -1 32،775 دولار
T46 أوستن eckroat ه 25881 دولار
T46 Thorbjorn Olesen ه 25881 دولار
T46 جيبر سفينسون ه 25881 دولار
T46 كيفن روي ه 25881 دولار
T46 آدم سفينسون ه 25881 دولار
T46 دوغ جيم ه 25881 دولار
T46 براين هارمان ه 25881 دولار
T53 سام رايدر 1 22267 دولار
T53 لي هودجز 1 22267 دولار
T53 هاريس الإنجليزية 1 22267 دولار
T53 مات كوشار 1 22267 دولار
T53 كارسون يونغ 1 22267 دولار
T53 جاكسون سوبر 1 22267 دولار
T59 هنريك نورلاندر 2 20،995 دولار
T59 حوسلر الجميل 2 20،995 دولار
T59 نيكو إيكافاريا 2 20،995 دولار
T59 السلطة الخيالية 2 20،995 دولار
T59 جيريمي بول 2 20،995 دولار
T59 هاري هيغز 2 20،995 دولار
T59 ريكي كاستيلو 2 20،995 دولار
T66 ريكو هوي 3 19،950 دولار
T66 ماكس ماكجريفي 3 19،950 دولار
T66 ستيفن فيسك 3 19،950 دولار
T66 بيتر مالنااتي 3 19،950 دولار
T70 ديلان وو 4 19285 دولار
T70 بن سيلفرمان 4 19285 دولار
T70 كاميلو فيليجاس 4 19285 دولار
T73 تايلور مور 5 18،810 دولار
T73 ريان جيرارد 5 18،810 دولار
75 فيكتور بيريز 6 18،525 دولار
76 ويل تشاندلر 7 18335 دولار
T77 هايدن سبرينغر 8 18،050 دولار
T77 فرانكي كابان الثالث 8 18،050 دولار

بعد انتهاء تحدي تشارلز شواب 2025 ، البطولة التالية في كالندر في جولة PGA هي بطولة تذكارية. سيتم لعب الحدث في دبلن ، أوهايو من 29 مايو إلى 1 يونيو.


بن غريفين لعام 2025 تشارلز شواب تحدي بطاقة الأداء

فيما يلي نظرة عامة على لوحات معلومات الفائز في Charles Schwab Challenge 2025 للحصول على لفات الأربع من البطولة (عبر جولة PGA):

الجولة 1 (4 -mine by – 66)

  • الثقب 1 (بواسطة 5) – 5
  • الثقب 2 (بواسطة 4) – 3
  • الثقب 3 (بواسطة 4) – 4
  • الثقب 4 (بواسطة 3) – 3
  • الثقب 5 (بواسطة 4) – 4
  • الثقب 6 (بواسطة 4) – 3
  • الثقب 7 (بواسطة 4) – 4
  • الثقب 8 (بنسبة 3) – 3
  • الثقب 9 (بواسطة 4) – 4
  • ثقب 10 (بواسطة 4) – 3
  • الثقب 11 (بواسطة 5) – 5
  • ثقب 12 (بواسطة 4) – 3
  • الثقب 13 (بنسبة 3) – 3
  • الثقب 14 (بواسطة 4) – 5
  • الثقب 15 (4) – 4
  • الثقب 16 (بنسبة 3) – 3
  • الثقب 17 (بواسطة 4) – 3
  • الثقب 18 (بواسطة 4) – 4

الجولة 2 (7 -mine by – 63)

  • الثقب 1 (بحلول 5) – 4
  • الثقب 2 (بواسطة 4) – 3
  • الثقب 3 (بواسطة 4) – 3
  • الثقب 4 (بواسطة 3) – 3
  • الثقب 5 (بواسطة 4) – 5
  • الثقب 6 (بواسطة 4) – 4
  • الثقب 7 (بواسطة 4) – 3
  • الثقب 8 (بنسبة 3) – 3
  • الثقب 9 (بواسطة 4) – 3
  • ثقب 10 (بواسطة 4) – 3
  • الثقب 11 (بحلول 5) – 4
  • ثقب 12 (بواسطة 4) – 4
  • الثقب 13 (بنسبة 3) – 3
  • الثقب 14 (بواسطة 4) – 4
  • الثقب 15 (4) – 4
  • الثقب 16 (بنسبة 3) – 2
  • الثقب 17 (بواسطة 4) – 4
  • الثقب 18 (بواسطة 4) – 4

الجولة 3 (2 – تحت – 68)

  • الثقب 1 (بحلول 5) – 4
  • الثقب 2 (بواسطة 4) – 3
  • الثقب 3 (بواسطة 4) – 3
  • الثقب 4 (بواسطة 3) – 3
  • الثقب 5 (بواسطة 4) – 6
  • الثقب 6 (بواسطة 4) – 5
  • الثقب 7 (بواسطة 4) – 4
  • الثقب 8 (بنسبة 3) – 2
  • الثقب 9 (بواسطة 4) – 4
  • ثقب 10 (بواسطة 4) – 3
  • الثقب 11 (بواسطة 5) – 5
  • ثقب 12 (بواسطة 4) – 4
  • الثقب 13 (بنسبة 3) – 3
  • الثقب 14 (بواسطة 4) – 4
  • الثقب 15 (4) – 4
  • الثقب 16 (بنسبة 3) – 3
  • الثقب 17 (بواسطة 4) – 4
  • الثقب 18 (بواسطة 4) – 4

الجولة 4 (1 – أكثر من – 71)

  • الثقب 1 (بواسطة 5) – 3
  • الثقب 2 (بواسطة 4) – 3
  • الثقب 3 (بواسطة 4) – 4
  • الثقب 4 (بواسطة 3) – 3
  • الثقب 5 (بواسطة 4) – 4
  • الثقب 6 (بواسطة 4) – 5
  • الثقب 7 (بواسطة 4) – 5
  • الثقب 8 (بنسبة 3) – 3
  • الثقب 9 (بواسطة 4) – 4
  • ثقب 10 (بواسطة 4) – 4
  • الثقب 11 (بواسطة 5) – 5
  • ثقب 12 (بواسطة 4) – 4
  • الثقب 13 (بنسبة 3) – 4
  • الثقب 14 (بواسطة 4) – 4
  • الثقب 15 (4) – 4
  • الثقب 16 (بنسبة 3) – 4
  • الثقب 17 (بواسطة 4) – 4
  • الثقب 18 (بواسطة 4) – 4