هيوستن روكتس ضد جولدن ستايت ووريورز لاعب إحصائيات ومربع النتيجة (6 أبريل)

7 أبريل 2025 - 2:23 ص

[ad_1]

وقعت مواجهة مهمة للمؤتمر الغربي مساء الأحد بينما زارت هيوستن روكتس رقم 2 جولدن ستايت ووريورز ، العدد 5 ، والتي يمكن أن تكون نظرة عامة على التصفيات. دخل الفريقان في تسلسل انتصارات القيادة ، حيث فاز فريق Rockets في مباراتين ناجحتين و Warriors Five.

ستجد أدناه درجة المربع لمباراة Houston Rockets و Golden State Warriors.

Houston Rockets vs Golden State Warriors Box Score

إحصائيات لاعب هيوستن روكتس

لاعب دقيقة نقاط ريب AST MGFA FGA FG ٪ 3 مساءً 3PA 3p ٪ FTM جاذب قدم ٪ أوريب درب STL blk لديه PF = + / –
ديلون بروكس 1:30 مساءً 12 2 0 5 7 71.4 1 2 50.0 1 2 50.0 0 2 0 0 0 0 -2
آمين طومسون 14:14 6 3 2 3 8 37.5 0 1 0.0 0 0 0.0 1 2 1 1 0 1 9
Alperen Sengun 19:51 11 8 1 5 9 55.6 0 1 0.0 1 4 25.0 3 5 1 0 1 1 5
جين جالين 15:51 4 2 3 2 7 28.6 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 2 1 3 1 -7
فريد فانفليت 17:59 3 1 2 1 4 25.0 1 2 50.0 0 2 0.0 0 1 2 1 2 1 -4
تاري إيسون 12:41 2 3 3 1 6 16.7 0 3 0.0 0 0 0.0 1 2 1 0 0 1 -2
جاباري سميث جونيور 13:21 10 3 0 4 5 80.0 2 3 66.7 0 0 0.0 1 2 0 0 0 2 1
ستيفن آدمز 07:11 0 3 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 0 0 1 1 0
هارون عطلة 05:22 3 2 1 1 2 50.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 2 0 0 0 0 5
المجاميع 51 32 12 22 49 44.9 5 15 33.3 2 9 22.2 7 20 7 3 7 8

إحصائيات لاعبي غولدن ستايت ووريورز

لاعب دقيقة نقاط ريب AST MGFA FGA FG ٪ 3 مساءً 3PA 3p ٪ FTM جاذب قدم ٪ أوريب درب STL blk لديه PF = + / –
موسى مودي 11:17 0 3 0 0 5 0.0 0 3 0.0 0 2 0.0 1 2 2 0 0 0 -3
جيمي بتلر الثالث 15:58 7 2 0 2 4 50.0 1 1 100 2 2 100 1 1 0 1 0 0 -8
درايموند جرين 14:50 2 1 2 1 5 20.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 0 0 0 1 3 -3
براندين بودزيمسكي 14:55 11 4 3 4 9 44.4 3 6 50.0 0 0 0.0 0 4 1 0 2 0 -8
ستيفن كاري 17:21 3 2 7 1 3 33.3 1 3 33.3 0 0 0.0 0 2 0 0 2 0 7
جوناثان كومينغا 08:55 5 4 1 2 5 40.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 4 0 0 2 1 7
صديقها 11:25 9 0 1 3 4 75.0 3 3 100 0 0 0.0 0 0 0 0 1 1 4
غاري بايتون الثاني 09:20 11 2 1 5 7 71.4 1 2 50.0 0 0 0.0 1 1 3 0 0 1 5
كيفون لوني 09:10 2 5 0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 4 1 1 1 0 2
Quinten post 04:55 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 -5
واجهة المستخدم الرسومية سانتوس 01:54 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 -3
ترايس جاكسون ديفيس 00:00 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
المجاميع 50 31 15 19 44 43.2 10 21 47.6 2 6 33.3 5 18 7 2 10 6

هيوستن روكتس ضد غولدن ستايت ووريورز: خلاصة اللعبة

بدأت اللعبة كمعركة دفاعية ، وهي روكتس التي تحدد الست نقاط. لم يدخل المحاربين لوحة القيادة إلى ما يقرب من ثلاث دقائق ، عندما ضرب براندين بودزيمسكي 3 نقاط.

بعد ذلك ، اشتعلت النيران في المحاربين وأخذوا 24-18 في نهاية الربع الأول.

ظهرت الصواريخ في الربع الثاني ، واستحوذت على رأسه مع تراك من جاباري سميث جونيور للقيام بذلك 30-29.

تبادل الفريقان الطلقات من الأمام الخلفية ، ومع وجود ثانيتين فقط في نهاية الشوط الأول ، قام ستيف كاري بتسمير جر طويل 3 لتقليل تقدم الصواريخ إلى 51-50 في نهاية الشوط الأول.

قاد Podziemski و Gary Payton II المحاربين برصيد 11 نقطة لكل منهما ، في حين جمع كاري وجيمي بتلر لمدة 10 نقاط في الشوط الأول.

بالنسبة إلى هيوستن ، ساهم ديلون بروكس وألبين سينغون وسميث في 12 و 11 و 10 نقاط على التوالي في الشوط الأول.