كم فاز كل لاعب غولف من حقيبة يد 19 مليون دولار

19 مايو 2025 - 12:16 ص

[ad_1]

واختتمت بطولة السنة الثانية ، بطولة PGA 2025. سكوتي شيفلر توج بطل بعد نشر درجة النظراء النهائية حتى في المجموع 11 تحت الأقران لهذا الأسبوع.

فاز الفائز ببطولة PGA 2025 بمبلغ 3.42 مليون دولار لنشر أبراج 69 و 68 و 65 عامًا و 71 في Quail Hollow. حصل شيفلر أيضًا على 750 نقطة قطع FedEx.

هاريس الإنجليزية، برايسون ديشامبوو ديفيس رايلي مكان مشترك الثاني المشترك. فاز لاعبو الغولف العالميون الثلاثة بفحص الرواتب بقيمة 1،418،667 دولار لكل منهم.

فيما يلي نظرة عامة على تهوية سعر حقيبة اليد البالغة 19 مليون دولار في بطولة PGA 2025 (عبر Golfweek):

نقاط البيع. لاعب نتيجة مكاسب
1 سكوتي شيفلر -11 3،420،000 دولار
T2 برايسون ديشامبو -6 1،418،667 دولار
T2 هاريس الإنجليزية -6 1،418،667 دولار
T2 ديفيس رايلي -6 1،418،667 دولار
T5 تايلور بندريث -5 694،700 دولار
T5 Jhonattan فيغاس -5 694،700 دولار
T5 JT Poston -5 694،700 دولار
T8 Joaquín Niemann -4 415،262 دولار
T8 بن جريفين -4 415،262 دولار
T8 ديني مكارثي -4 415،262 دولار
T8 ريان جيرارد -4 415،262 دولار
T8 جو هايسميث -4 415،262 دولار
T8 كيجان برادلي -4 415،262 دولار
T8 مات فيتزباتريك -4 415،262 دولار
T8 جون رام -4 415،262 دولار
T8 إذا وو كيم -4 415،262 دولار
T17 أليكس نورن -3 290،230 دولار
T17 مات والاس -3 290،230 دولار
T19 سام بيرنز -2 1909 دولار
T19 كوري كونرز -2 1909 دولار
T19 حوسلر الجميل -2 1909 دولار
T19 هارون راي -2 1909 دولار
T19 تايلور مور -2 1909 دولار
T19 هاري هول -2 1909 دولار
T19 كام ديفيس -2 1909 دولار
T19 آدم سكوت -2 1909 دولار
T19 توني فينو -2 1909 دولار
T28 Xander Schauffele -1 115،820 دولار
T28 ماركو -1 115،820 دولار
T28 فيكتور هوفيلاند -1 115،820 دولار
T28 أليكس سمالي -1 115،820 دولار
T28 ريان فوكس -1 115،820 دولار
T33 دانييل بيرغر ه 89،193 دولار
T33 Thorbjorn Olesen ه 89،193 دولار
T33 مافريك ماكنلي ه 89،193 دولار
T33 ماكس غريسرمان ه 89،193 دولار
T37 ريتشارد بلاند 1 75378 دولار
T37 JJ Spaun 1 75378 دولار
T37 ريو هيسون 1 75378 دولار
T37 لوكاس غلوفر 1 75378 دولار
T41 نيكولاي هوجارد 2 60،677 دولار
T41 تومي فليتوود 2 60،677 دولار
T41 نيكو إيكافاريا 2 60،677 دولار
T41 إريك كول 2 60،677 دولار
T41 مايكل ثوربورنسن 2 60،677 دولار
T41 بافون ماتيو 2 60،677 دولار
T47 روري ماكلروي 3 49،190 دولار
T47 كاميرون يونغ 3 49،190 دولار
T47 روبرت ماكنتاير 3 49،190 دولار
T50 كيفن يو 4 40،674 دولار
T50 كولين موريكاوا 4 40،674 دولار
T50 توم مكيبن 4 40،674 دولار
T50 كريستيان بيزويدينهوت 4 40،674 دولار
T50 ويندهام كلارك 4 40،674 دولار
T55 كريس كيرك 5 32138 دولار
T55 براين كامبل 5 32138 دولار
T55 مايكل كيم 5 32138 دولار
T55 رافائيل كامبوس 5 32138 دولار
T55 غاريك هيغو 5 32138 دولار
T60 براين هارمان 6 27،015 دولار
T60 جاستن السفلى 6 27،015 دولار
T60 سام ستيفنز 6 27،015 دولار
T60 لوك دونالد 6 27،015 دولار
T60 تيريل هاتون 6 27،015 دولار
T60 ماكس هوما 6 27،015 دولار
T60 ديفيد بويج 6 27،015 دولار
T67 سيرجيو جارسيا 7 24،927 دولار
T67 أوستن eckroat 7 24،927 دولار
T67 راسموس هوجارد 7 24،927 دولار
70 ستيفان جايجر 8 24240 دولار
71 توم كيم 9 23،940 دولار
T72 برعم كولي 10 23660 دولار
T72 إلفيس سميلي 10 23660 دولار
74 وداعا هون 13 23،420 دولار

بعد انتهاء بطولة PGA 2025 ، البطولة التالية على جولة PGAالتقويم هو تحدي تشارلز شواب. سيقام الحدث في تكساس من 22 إلى 25 مايو.


لوحات معلومات بطولة PGA في سكوتي شيفلر في عام 2025

فيما يلي نظرة عامة على لوحات معلومات Scottie Scheffler لأبراج الأربعة لبطولة PGA 2025 (عبر جولة PGA):

الجولة 1 (2 تحت – 69)

  • الثقب 1 (بواسطة 4) – 4
  • الثقب 2 (بواسطة 4) – 3
  • الثقب 3 (بواسطة 4) – 5
  • الثقب 4 (بواسطة 3) – 3
  • الثقب 5 (بواسطة 4) – 4
  • الثقب 6 (بنسبة 3) – 3
  • الثقب 7 (بحلول 5) – 4
  • الثقب 8 (بواسطة 4) – 4
  • الثقب 9 (بواسطة 4) – 3
  • ثقب 10 (بنسبة 5) – 5
  • الثقب 11 (بواسطة 4) – 5
  • ثقب 12 (بواسطة 4) – 3
  • الثقب 13 (بنسبة 3) – 3
  • الثقب 14 (بواسطة 4) – 4
  • الثقب 15 (بنسبة 5) – 3
  • الثقب 16 (بواسطة 4) – 6
  • الثقب 17 (بنسبة 3) – 3
  • الثقب 18 (بواسطة 4) – 4

الجولة 2 (3 تحت – 68)

  • الثقب 1 (بواسطة 4) – 4
  • الثقب 2 (بواسطة 4) – 4
  • الثقب 3 (بواسطة 4) – 3
  • الثقب 4 (بواسطة 3) – 3
  • الثقب 5 (بواسطة 4) – 4
  • الثقب 6 (بنسبة 3) – 3
  • الثقب 7 (بواسطة 5) – 5
  • الثقب 8 (بواسطة 4) – 3
  • الثقب 9 (بواسطة 4) – 4
  • ثقب 10 (بنسبة 5) – 5
  • الثقب 11 (بواسطة 4) – 4
  • ثقب 12 (بواسطة 4) – 4
  • الثقب 13 (بنسبة 3) – 4
  • الثقب 14 (بواسطة 4) – 3
  • الثقب 15 (بحلول 5) – 4
  • الثقب 16 (بواسطة 4) – 4
  • الثقب 17 (بنسبة 3) – 3
  • الثقب 18 (بواسطة 4) – 4

الجولة 3 (6 تحت – 65)

  • الثقب 1 (بواسطة 4) – 5
  • الثقب 2 (بواسطة 4) – 4
  • الثقب 3 (بواسطة 4) – 4
  • الثقب 4 (بنسبة 3) – 2
  • الثقب 5 (بواسطة 4) – 3
  • الثقب 6 (بنسبة 3) – 3
  • الثقب 7 (بحلول 5) – 4
  • الثقب 8 (بواسطة 4) – 4
  • الثقب 9 (بواسطة 4) – 4
  • ثقب 10 (بنسبة 5) – 5
  • الثقب 11 (بواسطة 4) – 5
  • ثقب 12 (بواسطة 4) – 3
  • الثقب 13 (بنسبة 3) – 4
  • الثقب 14 (بواسطة 4) – 2
  • الثقب 15 (بحلول 5) – 4
  • الثقب 16 (بواسطة 4) – 4
  • الثقب 17 (بنسبة 3) – 2
  • الثقب 18 (بواسطة 4) – 3

الجولة 4 (حتى بواسطة – 71)

  • الثقب 1 (بواسطة 4) – 5
  • الثقب 2 (بواسطة 4) – 3
  • الثقب 3 (بواسطة 4) – 4
  • الثقب 4 (بواسطة 3) – 3
  • الثقب 5 (بواسطة 4) – 4
  • الثقب 6 (بنسبة 3) – 4
  • الثقب 7 (بواسطة 5) – 5
  • الثقب 8 (بواسطة 4) – 4
  • الثقب 9 (بواسطة 4) – 5
  • ثقب 10 (بنسبة 5) – 4
  • الثقب 11 (بواسطة 4) – 4
  • ثقب 12 (بواسطة 4) – 4
  • الثقب 13 (بنسبة 3) – 3
  • الثقب 14 (بواسطة 4) – 3
  • الثقب 15 (بحلول 5) – 4
  • الثقب 16 (بواسطة 4) – 4
  • الثقب 17 (بنسبة 3) – 3
  • الثقب 18 (بواسطة 4) – 5