إنديانا بيسرز ضد ميلووكي باكز إحصائيات اللاعب ونتيجة الملاكمة (27 أبريل)

28 أبريل 2025 - 3:05 ص

[ad_1]

ستستضيف Milwaukee Bucks مرة أخرى إنديانا بيسرز يوم الأحد للمباراة 4 من مباراة الجولة الأولى ، والتي تهدف إلى معادلة السلسلة مع مباراتين لكل منهما.

ستجد أدناه درجة المربع لمباراة إنديانا بيسرز ضد ميلووكي باكز.

إنديانا بيسرز ضد ميلووكي باكز بوكس.

إحصائيات لاعبي إنديانا بيسرز

لاعب دقيقة نقاط ريب AST MGFA FGA FG ٪ 3 مساءً 3PA 3p ٪ FTM جاذب قدم ٪ أوريب درب STL blk لديه PF = + / –
هارون نسميث 14:03 11 1 0 4 6 66.7 1 3 33.3 2 2 100 0 1 0 0 0 2 13
باسكال سياكام 17:55 4 2 1 1 6 16.7 0 2 0.0 2 2 100 0 2 0 0 1 1 2
مايلز تيرنر 15:51 14 3 1 5 7 71.4 0 0 0.0 4 5 80.0 0 3 0 2 0 2 12
أندرو نيمبارد 14:52 8 2 1 3 4 75.0 2 3 66.7 0 0 0.0 0 2 0 0 0 0 14
تيريز هاليبورتون 17:23 10 5 7 4 7 57.1 2 3 66.7 0 0 0.0 0 5 1 0 2 0 14
جاراس ووكر 11:23 3 4 1 1 2 50.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 4 0 0 1 0 3
Obi Toppin 07:07 6 0 1 2 3 66.7 2 3 66.7 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1
TJ McConnell 09:08 7 2 3 3 6 50.0 1 2 50.0 0 0 0.0 1 1 0 0 0 1 -3
بن شيبارد 08:25 0 1 0 0 2 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 1 0 0 0 0 0 -4
توماس براينت 03:53 0 1 1 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 1 1 3
المجاميع 63 28 16 23 44 52.3 9 21 42.9 8 9 88.9 3 18 2 2 5 7

إحصائيات لاعبي ميلووكي باكز

لاعب دقيقة نقاط ريب AST MGFA FGA FG ٪ 3 مساءً 3PA 3p ٪ FTM جاذب قدم ٪ أوريب درب STL blk لديه PF = + / –
كايل كوزما 10:13 3 0 0 1 3 33.3 0 1 0.0 1 2 50.0 0 0 0 0 0 1 -10
جيانيس antetokounmpo 18:22 8 7 3 3 10 30.0 0 0 0.0 2 2 100 0 7 0 0 1 0 -12
بروك لوبيز 09:51 6 0 0 2 5 40.0 2 4 50.0 0 0 0.0 0 0 1 1 0 1 -4
غاري ترينت جونيور 16:05 3 0 0 1 2 50.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 1 -9
داميان ليلارد 06:03 0 2 2 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 1 0 0 0 0 -3
كيفن بورتر جونيور 17:57 15 4 5 6 11 54.5 3 5 60.0 0 0 0.0 1 3 1 0 2 1 -8
بوبي بورتيس 13:36 6 3 0 3 5 60.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 3 0 0 1 0 -5
AJ الأخضر 14:20 9 0 2 3 5 60.0 3 5 60.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 2 -3
سيمز أريحا 05:38 2 1 0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 100 1 0 0 0 0 1 1
توريان أمير 07:55 0 1 1 0 2 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 1 0 0 0 1 -2
المجاميع 52 21 13 19 45 42.2 9 20 45.0 5 6 83.3 3 15 2 1 4 8

إنديانا بيسرز مقابل ميلووكي باكز: خلاصة اللعبة

شهد الربع الافتتاحي الفريقين يتبادلان السلال ، وهارون نيسميث يسقط متسابقًا لمنح Pacers ميزة 15-12 في منتصف الفترة. ومع ذلك ، فقط عدد قليل من البضائع في وقت لاحق ، كانت باكز الخوف بشكل كبير بينما سقط داميان ليلارد مع إصابة بلا اتصال.

أبلغ كريس هاينز منذ ذلك الحين أن باكز يخشى أن ليلارد خضع لدموع أخيل اليسرى. قبل إطلاقه المبكر ، تم احتجاز ليلارد بلا هدف ، حيث بلغ مجموعها كرتين فقط ومساعدتين في ست دقائق.

بعد رحيل ليلارد ، مدد فريق Pacers تقدمه إلى 30-18. تمكنت Bucks من ملء الفجوة قليلاً بزوج من ثلاثة وقت متأخر ، مما قللها إلى 30-24 في نهاية الربع الأول.

حافظ فريق Pacers على زخمهم في المكان الثاني ، حيث قام Pascal Siakam و Myles Turner و Tyrese Haliburton بتنظيم الهجوم. تقدم إنديانا قبل ميلووكي في الخامسة خلال هذه الفترة ، قبل الشوط الأول مع وسادة 63-52.

عند الاستراحة ، قاد تيرنر فريق Pacers برصيد 14 نقطة ، وحصل Nesmith على 11 ، بينما كان لدى Haliburton وتيرة ثلاثية تقريبًا برصيد 10 نقاط وسبع تمريرات وخمس كرات مرتدة. قاد جيانيس antetokounmpo جميع الهدافين في الشوط الأول برصيد 15 نقطة